Tabel · oktober 2026

Feriepenge – tabel

Se hvor mange feriepenge du optjener på et helt år, hvad det giver pr. feriedag, og hvad du ca. får udbetalt efter skat.

Tabellen viser et helt optjeningsår (12 måneder) med 25 feriedage. „Efter skat“ er et skøn med 8 % AM-bidrag og 38 % trækprocent. Din egen trækprocent kan være anderledes – brug feriepenge-beregneren for dit præcise tal.

MånedslønFeriepenge pr. årPr. feriedagEfter skat ca.Ferietillæg 1 %
20.000 kr.30.000 kr.1.200 kr.17.112 kr.2.400 kr.
22.500 kr.33.750 kr.1.350 kr.19.251 kr.2.700 kr.
25.000 kr.37.500 kr.1.500 kr.21.390 kr.3.000 kr.
27.500 kr.41.250 kr.1.650 kr.23.529 kr.3.300 kr.
30.000 kr.45.000 kr.1.800 kr.25.668 kr.3.600 kr.
32.500 kr.48.750 kr.1.950 kr.27.807 kr.3.900 kr.
35.000 kr.52.500 kr.2.100 kr.29.946 kr.4.200 kr.
37.500 kr.56.250 kr.2.250 kr.32.085 kr.4.500 kr.
40.000 kr.60.000 kr.2.400 kr.34.224 kr.4.800 kr.
42.500 kr.63.750 kr.2.550 kr.36.363 kr.5.100 kr.
45.000 kr.67.500 kr.2.700 kr.38.502 kr.5.400 kr.
47.500 kr.71.250 kr.2.850 kr.40.641 kr.5.700 kr.
50.000 kr.75.000 kr.3.000 kr.42.780 kr.6.000 kr.
52.500 kr.78.750 kr.3.150 kr.44.919 kr.6.300 kr.
55.000 kr.82.500 kr.3.300 kr.47.058 kr.6.600 kr.
57.500 kr.86.250 kr.3.450 kr.49.197 kr.6.900 kr.
60.000 kr.90.000 kr.3.600 kr.51.336 kr.7.200 kr.

Feriepenge eller ferietillæg?

Er du timelønnet eller ansat uden løn under ferie, får du feriepenge på 12,5 % af din løn. Er du funktionær med løn under ferie, får du din normale løn, mens du holder fri, og derudover et ferietillæg på mindst 1 %. Mange overenskomster giver et højere ferietillæg.

Læs også: Hvornår får jeg mine feriepenge?

Tabellen er vejledende og bygger på satserne for 2026.